注册计量师报名费用
- 更新时间:2020-10-29
- 责编:john.liang
2022年注册计量师考试费用暂未公布:
注册计量师报名费用各省略有不同,一般每科在50元-100元之间。
2021年注册计量师报名费可以作为参考:
2021各省注册计量师报名费用
(说明:《计量专业案例分析》为主观题,其余两科为客观题)
| 省份 | 2021各省注册计量师报名费用 |
| 北京 | 一级:客观题每人每科65元、主观题每人每科70元; 二级:每人每科63元; |
| 上海 | 暂不收取,以公告为准 |
| 天津 | 一级:客观题每人每科65元、主观题每人每科70元;二级:每人每科63元。 |
| 江苏 | 一级:每人每科82元;二级每人每科78元;报名费按每人10元标准收取。 |
| 浙江 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科70元。 |
| 山东 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 江西 | 一级:客观题每人每科68元、主观题每人每科73元;二级:每人每科60元。 |
| 安徽 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 广东 | 一级:客观题每人每科65元、主观题每人每科80元;二级:每人每科63元。 |
| 广西 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 海南 | 收费标准60元/人·科 |
| 辽宁 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 吉林 | 一级:客观题每人每科89元、主观题每人每科94元;二级:每人每科87元。 |
| 黑龙江 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 内蒙古 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 山西 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 福建 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科85元;二级:每人每科68元。 |
| 河南 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 河北 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 湖北 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 四川 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 重庆 |
一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 |
| 云南 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 贵州 | 一级:客观题每人每科55元、主观题每人每科60元;二级:每人每科60元。 |
| 西藏 | 注册计量师职业资格考试收费标准为85元/科。 |
| 陕西 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科75元;二级:每人每科68元。 |
| 宁夏 | 一级:每人每科70元;二级:每人每科60元。 |
| 甘肃 | 一级:客观题每人每科70元、主观题每人每科95元;二级:每人每科68元。 |
——来源:各省人事考试网考务通知

